Ferguson Waterworks
- Tipo
- proveedor privado
- Entidad legal
- no se encontró / no se investigó
- Núm. de entidad ante la Secretaría de Estado de California
- no se encontró / no se investigó
- Estatus ante la Secretaría de Estado
- no se encontró / no se investigó
- Fecha de registro
- no se encontró / no se investigó
- Agente registrado
- no se encontró / no se investigó
- Directivos (registros públicos de empresas)
- no se encontró / no se investigó
- Licencia de contratista (CSLB)
- no se encontró / no se investigó
- Matriz / filiales
- no se encontró / no se investigó
- Noticias / litigios
- no se encontró / no se investigó
- Nivel de detalle del perfil
- lote (no investigado individualmente)
- Decisiones del Concejo
- 5 (total aprobado $3,904,279, del 26 de abril de 2022 al 24 de marzo de 2026)
Contratos
| Fecha | Asunto (título oficial) | Proveedor | Monto | Resultado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de marzo de 2026 | Vendor Agreements to Ferguson Water Works and S & J Supply Company for General Water Inventory Supplies. (500) Orden de cambio | Ferguson Waterworks | $525,000 | Aprobado | documentado |
| 26 de septiembre de 2023 | Approve an Agreement with Ferguson Waterworks for a 5-Year Subscription of Neptune 360 Saas Software for the Advanced Metering Infrastructure. (500) Convenio/otro | Ferguson Waterworks | $156,121 | Aprobado | documentado |
| 28 de marzo de 2023 | Approve Purchase of Large Water Meters from Ferguson Waterworks . (700) Compra | Ferguson Waterworks | Aprobado | documentado | |
| 12 de julio de 2022 | Authorize Purchase of Advance Meter Infrastructure Water Meter Lids with Ferguson Waterworks. (700) Compra | Ferguson Waterworks | $494,061 | Aprobado | documentado |
| 26 de abril de 2022 | Authorize Purchase of Advance Meter Infrastructure with Ferguson Waterworks. (700) Compra | Ferguson Waterworks | $2,729,097 | Aprobado | documentado |
Propietarios y representantes
| Nombre | Cargo | Fecha de referencia | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| No se encontraron registros. | ||||
Vínculos documentados
No hay vínculos documentados con integrantes del Concejo.